Infraestructura

Comprometidos en cumplir y superar los requerimientos de nuestros clientes, obteniendo una mejora continua en nuestros productos.
DISEÑAMOS CALIBRES Y GAGES A MEDIDA
NUESTRA INFRAESTRUCTURA

Ingeniería & Diseño


Contamos con una robusta infraestructura necesaria para poder diseñar calibres y dispositivos de alta calidad basados en las necesidades de nuestros clientes. Nuestro eficiente proceso nos permite atender de forma personalizada a cada uno de nuestros clientes. Nuestros ingenieros tiene la capacidad de aplicar las diversas normas nacionales e internacionales.



  • MAQUINADO Y ENSAMBLE
Cantidad Descripción Capacidad máxima
2 Torno 406 x 1,220 x 203 mm ( X, Z, Volteo )
3 Fresa 1,625 x 1,016 x 750 mm ( X, Y, Z )
3 Rectificado Universal 711 x 305 x 305 mm ( X, Z, Volteo )
4 Rectificado Plano 508 x 305 x 457 mm ( X, Y, Z )
3 Rectificado Vertical 610 x 304 mm ( X, Y )
3 Barrenadoras 1,016 x 1,575 x 1,000 mm ( X, Y, Z )
1 Honeadora Dim. Int. 95 mm Loingitud 406 mm
  • RECTIFICADO Y PRECISIÓN
  • ENSAMBLE
  • TORNO Y FRESA
Máquina Cantidad Capacidad
Rect. Plana 4 610 X 304 X 210 mm. (X, Y, Z,); [24”X 12”X 8”]
Rect. Universal 3 711 X 305 X 305 mm. (X, Y, Volteo); [28”X 12”X 12”]
Rect. Vertical 3 508 X 305 X 305 mm. (X, Y, Z,); [20”X 12”X 12”]
Honeadora 1 Ø 1.95.00 mm. Long. 406 mm.
Máquina Cantidad Capacidad
Barrenadora 3 1,016 X 1,575 X 900 mm. (X, Y, Z,); [40”X 62”X 75”]
Máquina Cantidad Capacidad
Tornos 2 406 X 1,220 X 203 mm. (X,Z, Volteo); [16”X 48”X 8”]
Fresa 3 1,625 X 1,016 X 750 mm. (X, Y, Z); [64”X 40”X 30”]

14 AÑOS DE EXPERIENCIA DANDO PRECISIÓN EN NUESTROS DISPOSITIVOS

Contamos con una robusta infraestructura en las áreas de ingeniería, diseño y calidad las cuales nos permiten atender de forma personalizada las necesidades de nuestros clientes.

SI TIENES UN REQUERIMIENTO ESPECIAL O QUE NO SE MENCIONA EN ESTA SECCIÓN, DÉJANOSLO SABER.

  • LABORATORIO
Descripción Tipo Capacidad
Comparador óptico Proyección Eje x ( 0 a 200 mm [ 0″ a 8″] eje y ( 0 a 100 mm [ 0″ a 4″ ] lentes de ampliación 10x, 20x
Máquina Universal Contacto Ø ext. max: 90 mm [ 3.5″ ], Ø int: 13.0 mm [ 0.5″ ] a 50.0 mm [ 2″ ]
CMM Puente 1,220 x 1,525 x 1,016 mm ( X, Y, Z ); [ 48″ x 60″ x 40″ ]
CMM Puente 900 x 1,200 x 700 ( X, Y, Z ); [ 35″ x 47″ x 27″ ]
Durómetro RC 0 – 100 H R-C

  • Long. Estándar cal trilock
  • Long. Estándar cal trilock
  • Tipos de Tolerancia
  • Tipos Métricas
  • Tipos en Pulgadas

LONGITUDES ESTANDAR PARA CALIBRES TIPO TAPON CON MANERAL Ü TRILOCK


Diámetro del calibre Longitud del Miembro Pasa Longitud Miembro No pasa
19.30 – 24.05 mm. 31.8 mm. 19.1 mm.
24.051 – 28.83 mm. 34.9 mm. 19.1 mm.
28.831 – 38.35 mm. 38.1 mm. 19.1 mm.
38.351 – 51.05 mm. 47.6 mm. 22.2 mm.
51.051 – 63.75 mm. 50.8 mm. 22.2 mm.
63.751 – 76.45 mm. 50.8 mm. 25.4 mm.
76.451 – 89.15 mm. 50.8 mm. 25.4 mm.
89.151 – 101.85 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
101.851 – 114.55 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
114.551 – 127.25 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
127.251 – 139.95 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
139.951 – 152.65 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
152.651 – 165.35 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
165.351 – 178.05 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
178.051 – 190.75 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.
190.751 – 203.45 mm. 54.0 mm. 25.4 mm.

LONGITUDES ESTANDAR PARA CALIBRES TAPON TIPO REVERSIBLE


Rango Maxima del Miembro Pasa Maxima del Miembro No Pasa
0.110 – 0.380 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
0.381 – 0.760 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
0.761 – 1.910 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
1.911 – 4.570 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
4.571 – 7.140 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
7.141 – 10.310 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
10.311 – 12.950 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
12.951 – 16.130 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
16.131 – 19.300 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.
19.301 – 25.560 mm. 40.0 mm. 40.0 mm.

APLICACIÓN DE TOLERANCIA DE ACUERDO CON EL TIPO DE GAGE


Tipo De calibre Miembre Pasa Miembre No Pasa
Cuerda Interiores Hacia menos Hacia menos
Tipo tapn Interior Hacia menos Hacia menos
Anillo de Cuerda Interior Hacia menos Hacia menos
Anillo Exterior Hacia menos Hacia menos

TABLA DE TOLERANCIAS Y CLASES PARA FABRICACIÓN DE GAGES EN MILIMETROS


Rango / Clase XX X Y Z ZZ
.74 -20.96 mm. .00051 mm. .00102 mm. .00178 mm. .00254 mm. .005 mm.
20.96 -38.35 mm. .00076 mm. .00152 mm. .00229 mm. .00305 mm. .006 mm.
38.35 -63.75 mm. .00102 mm. .00203 mm. .00305 mm. .00406 mm. .008 mm.
63.75 -114.55 mm. .00127 mm. .00254 mm. .00381 mm. .00508 mm. .010 mm.
114.55 -163.35 mm. .00165 mm. .00330 mm. .00483 mm. .00635 mm. .013 mm.
165.35 -228.85 mm. .00203 mm. .00406 mm. .00610 mm. .00813 mm. .016 mm.
228.85 -311.40 mm. .00254 mm. .00508 mm. .00762 mm. .01016 mm. .020 mm.

TABLA DE TOLERANCIAS Y CLASES PARA FABRICACIÓN DE GAGES EN PULGADAS


Rango / Clase XXXX XXX XX X Y X Z
.0009″ -.8250” .000005” .00001” .00002” .00004” .00007” .0001” .00020”
.8251″ – 1.5100” .000008” .000015” .00003” .00006” .00009” .00012” .00020”
1.5101″ – 2.5101” .00001” .00002” .00004” .00008” .00012” .00016” .00032”
2.5101″ – 4.5100” .000013” .000025” .00005” .00010” .00015” .00020” .00040”
4.5101″ – 6.5100” .000017” .000033” .000065” .00013” .00019” .000250” .00050”
6.5101″ – 9.0100” .00002” .00004” .00008” .00016” .00024” .000320” .00064”
9.0101″ – 12.260” .000025” .00005” .0001” .0002” .0003” .000400” .00080”

CADA DISPOSITIVOS SE DISEÑA A LA MEDIDA DE TUS NECESIDADES

¡Si no encuentras el dispositivo que necesitas, nosotros te lo fabricamos!